V. Soleil sous l'horizon

I. Ondes électromagnétiques ] II. Champs magnétiques ] III. Sensitivité électrique ] IV. Kundalini ] [ V. Soleil sous l'horizon ]

o v n i s  :   l ' a r m é e   d é m a s q u é e

Précédente Accueil     Remonter




Table des  matières     
Références     
Télécharger     
Ouvrage  imprimé     
   

V. Cas où le soleil est proche de l’horizon

Saint-Amand-Montrond
(2° 30’ E - 46° 43’ N)
Date 1999 Coucher (0°) -18° Durée
ECS
(min)
Sur 6h
01/01 16:07 18:02 115 31,9%
02/01 16:08 18:03 115 31,9%
03/01 16:09 18:04 115 31,9%
04/01 16:10 18:05 115 31,9%
05/01 16:11 18:06 115 31,9%
06/01 16:12 18:06 114 31,7%
07/01 16:13 18:07 114 31,7%
08/01 16:14 18:08 114 31,7%
09/01 16:15 18:09 114 31,7%
10/01 16:17 18:10 113 31,4%
11/01 16:18 18:11 113 31,4%
12/01 16:19 18:12 113 31,4%
13/01 16:20 18:14 114 31,7%
14/01 16:22 18:15 113 31,4%
15/01 16:23 18:16 113 31,4%
16/01 16:24 18:17 113 31,4%
17/01 16:26 18:18 112 31,1%
18/01 16:27 18:19 112 31,1%
19/01 16:28 18:20 112 31,1%
20/01 16:30 18:22 112 31,1%
21/01 16:31 18:23 112 31,1%
22/01 16:33 18:24 111 30,8%
23/01 16:34 18:25 111 30,8%
24/01 16:36 18:26 110 30,6%
25/01 16:37 18:28 111 30,8%
26/01 16:39 18:29 110 30,6%
27/01 16:40 18:30 110 30,6%
28/01 16:42 18:31 109 30,3%
29/01 16:43 18:33 110 30,6%
30/01 16:45 18:34 109 30,3%
31/01 16:46 18:35 109 30,3%
01/02 16:48 18:37 109 30,3%
02/02 16:49 18:38 109 30,3%
03/02 16:51 18:39 108 30,0%
04/02 16:52 18:41 109 30,3%
05/02 16:54 18:42 108 30,0%
06/02 16:56 18:43 107 29,7%
07/02 16:57 18:45 108 30,0%
08/02 16:59 18:46 107 29,7%
09/02 17:00 18:47 107 29,7%
10/02 17:02 18:49 107 29,7%
11/02 17:03 18:50 107 29,7%
12/02 17:05 18:51 106 29,4%
13/02 17:06 18:53 107 29,7%
14/02 17:08 18:54 106 29,4%
15/02 17:09 18:55 106 29,4%
16/02 17:11 18:57 106 29,4%
17/02 17:12 18:58 106 29,4%
18/02 17:14 19:00 106 29,4%
19/02 17:16 19:01 105 29,2%
20/02 17:17 19:02 105 29,2%
21/02 17:19 19:04 105 29,2%
22/02 17:20 19:05 105 29,2%
23/02 17:22 19:07 105 29,2%
24/02 17:23 19:08 105 29,2%
25/02 17:25 19:09 104 28,9%
26/02 17:26 19:11 105 29,2%
27/02 17:27 19:12 105 29,2%
28/02 17:29 19:14 105 29,2%
01/03 17:30 19:15 105 29,2%
02/03 17:32 19:17 105 29,2%
03/03 17:33 19:18 105 29,2%
04/03 17:35 19:20 105 29,2%
05/03 17:36 19:21 105 29,2%
06/03 17:38 19:22 104 28,9%
07/03 17:39 19:24 105 29,2%
08/03 17:41 19:25 104 28,9%
09/03 17:42 19:27 105 29,2%
10/03 17:43 19:28 105 29,2%
11/03 17:45 19:30 105 29,2%
12/03 17:46 19:31 105 29,2%
13/03 17:48 19:33 105 29,2%
14/03 17:49 19:34 105 29,2%
15/03 17:50 19:36 106 29,4%
16/03 17:52 19:37 105 29,2%
17/03 17:53 19:39 106 29,4%
18/03 17:55 19:40 105 29,2%
19/03 17:56 19:42 106 29,4%
20/03 17:57 19:43 106 29,4%
21/03 17:59 19:45 106 29,4%
22/03 18:00 19:47 107 29,7%
23/03 18:02 19:49 107 29,7%
24/03 18:03 19:50 107 29,7%
25/03 18:04 19:52 108 30,0%
26/03 18:06 19:53 107 29,7%
27/03 18:07 19:55 108 30,0%
28/03 18:08 19:57 109 30,3%
29/03 18:10 19:58 108 30,0%
30/03 18:11 20:00 109 30,3%
31/03 18:13 20:02 109 30,3%
01/04 18:14 20:04 110 30,6%
02/04 18:15 20:05 110 30,6%
03/04 18:17 20:07 110 30,6%
04/04 18:18 20:09 111 30,8%
05/04 18:19 20:11 112 31,1%
06/04 18:21 20:12 111 30,8%
07/04 18:22 20:14 112 31,1%
08/04 18:23 20:16 113 31,4%
09/04 18:25 20:18 113 31,4%
10/04 18:26 20:20 114 31,7%
11/04 18:27 20:22 115 31,9%
12/04 18:29 20:23 114 31,7%
13/04 18:30 20:25 115 31,9%
14/04 18:31 20:27 116 32,2%
15/04 18:33 20:29 116 32,2%
16/04 18:34 20:31 117 32,5%
17/04 18:36 20:33 117 32,5%
18/04 18:37 20:35 118 32,8%
19/04 18:38 20:37 119 33,1%
20/04 18:40 20:39 119 33,1%
21/04 18:41 20:41 120 33,3%
22/04 18:42 20:43 121 33,6%
23/04 18:44 20:45 121 33,6%
24/04 18:45 20:47 122 33,9%
25/04 18:46 20:50 124 34,4%
26/04 18:48 20:52 124 34,4%
27/04 18:49 20:54 125 34,7%
28/04 18:50 20:56 126 35,0%
29/04 18:52 20:58 126 35,0%
30/04 18:53 21:00 127 35,3%
01/05 18:54 21:03 129 35,8%
02/05 18:56 21:05 129 35,8%
03/05 18:57 21:07 130 36,1%
04/05 18:58 21:09 131 36,4%
05/05 18:59 21:11 132 36,7%
06/05 19:01 21:14 133 36,9%
07/05 19:02 21:16 134 37,2%
08/05 19:03 21:18 135 37,5%
09/05 19:05 21:21 136 37,8%
10/05 19:06 21:23 137 38,1%
11/05 19:07 21:25 138 38,3%
12/05 19:08 21:28 140 38,9%
13/05 19:10 21:30 140 38,9%
14/05 19:11 21:32 141 39,2%
15/05 19:12 21:35 143 39,7%
16/05 19:13 21:37 144 40,0%
17/05 19:14 21:39 145 40,3%
18/05 19:16 21:42 146 40,6%
19/05 19:17 21:44 147 40,8%
20/05 19:18 21:46 148 41,1%
21/05 19:19 21:49 150 41,7%
22/05 19:20 21:51 151 41,9%
23/05 19:21 21:53 152 42,2%
24/05 19:22 21:56 154 42,8%
25/05 19:23 21:58 155 43,1%
26/05 19:24 22:00 156 43,3%
27/05 19:25 22:03 158 43,9%
28/05 19:26 22:05 159 44,2%
29/05 19:27 22:07 160 44,4%
30/05 19:28 22:09 161 44,7%
31/05 19:29 22:11 162 45,0%
01/06 19:30 22:14 164 45,6%
02/06 19:31 22:16 165 45,8%
03/06 19:32 22:18 166 46,1%
04/06 19:33 22:20 167 46,4%
05/06 19:34 22:22 168 46,7%
06/06 19:34 22:23 169 46,9%
07/06 19:35 22:25 170 47,2%
08/06 19:36 22:27 171 47,5%
09/06 19:36 22:28 172 47,8%
10/06 19:37 22:30 173 48,1%
11/06 19:38 22:31 173 48,1%
12/06 19:38 22:33 175 48,6%
13/06 19:39 22:34 175 48,6%
14/06 19:39 22:35 176 48,9%
15/06 19:40 22:36 176 48,9%
16/06 19:40 22:37 177* 49,2%
17/06 19:41 22:38 177* 49,2%
18/06 19:41 22:39 178* 49,4%
19/06 19:41 22:39 178* 49,4%
20/06 19:42 22:40 178* 49,4%
21/06 19:42 22:40 178* 49,4%
22/06 19:42 22:40 178* 49,4%
23/06 19:42 22:40 178* 49,4%
24/06 19:42 22:40 178* 49,4%
25/06 19:42 22:40 178* 49,4%
26/06 19:42 22:39 177* 49,2%
27/06 19:42 22:39 177* 49,2%
28/06 19:42 22:38 176* 48,9%
29/06 19:42 22:37 175* 48,6%
30/06 19:42 22:36 174* 48,3%
01/07 19:42 22:35 173 48,1%
02/07 19:42 22:34 172 47,8%
03/07 19:41 22:33 172 47,8%
04/07 19:41 22:32 171 47,5%
05/07 19:41 22:31 170 47,2%
06/07 19:40 22:29 169 46,9%
07/07 19:40 22:28 168 46,7%
08/07 19:40 22:26 166 46,1%
09/07 19:39 22:24 165 45,8%
10/07 19:39 22:23 164 45,6%
11/07 19:38 22:21 163 45,3%
12/07 19:37 22:19 162 45,0%
13/07 19:37 22:17 160 44,4%
14/07 19:36 22:15 159 44,2%
15/07 19:35 22:13 158 43,9%
16/07 19:35 22:11 156 43,3%
17/07 19:34 22:09 155 43,1%
18/07 19:33 22:07 154 42,8%
19/07 19:32 22:05 153 42,5%
20/07 19:31 22:03 152 42,2%
21/07 19:30 22:01 151 41,9%
22/07 19:29 21:59 150 41,7%
23/07 19:28 21:56 148 41,1%
24/07 19:27 21:54 147 40,8%
25/07 19:26 21:52 146 40,6%
26/07 19:25 21:49 144 40,0%
27/07 19:24 21:47 143 39,7%
28/07 19:22 21:45 143 39,7%
29/07 19:21 21:42 141 39,2%
30/07 19:20 21:40 140 38,9%
31/07 19:19 21:38 139 38,6%
01/08 19:17 21:35 138 38,3%
02/08 19:16 21:33 137 38,1%
03/08 19:15 21:31 136 37,8%
04/08 19:13 21:28 135 37,5%
05/08 19:12 21:26 134 37,2%
06/08 19:10 21:23 133 36,9%
07/08 19:09 21:21 132 36,7%
08/08 19:07 21:18 131 36,4%
09/08 19:06 21:16 130 36,1%
10/08 19:04 21:13 129 35,8%
11/08 19:03 21:11 128 35,6%
12/08 19:01 21:09 128 35,6%
13/08 19:00 21:06 126 35,0%
14/08 18:58 21:04 126 35,0%
15/08 18:56 21:01 125 34,7%
16/08 18:55 20:59 124 34,4%
17/08 18:53 20:56 123 34,2%
18/08 18:51 20:54 123 34,2%
19/08 18:50 20:51 121 33,6%
20/08 18:48 20:49 121 33,6%
21/08 18:46 20:46 120 33,3%
22/08 18:44 20:44 120 33,3%
23/08 18:43 20:41 118 32,8%
24/08 18:41 20:39 118 32,8%
25/08 18:39 20:37 118 32,8%
26/08 18:37 20:34 117 32,5%
27/08 18:35 20:32 117 32,5%
28/08 18:33 20:29 116 32,2%
29/08 18:32 20:27 115 31,9%
30/08 18:30 20:24 114 31,7%
31/08 18:28 20:22 114 31,7%
01/09 18:26 20:20 114 31,7%
02/09 18:24 20:17 113 31,4%
03/09 18:22 20:15 113 31,4%
04/09 18:20 20:12 112 31,1%
05/09 18:18 20:10 112 31,1%
06/09 18:16 20:08 112 31,1%
07/09 18:14 20:05 111 30,8%
08/09 18:12 20:03 111 30,8%
09/09 18:10 20:00 110 30,6%
10/09 18:08 19:58 110 30,6%
11/09 18:06 19:56 110 30,6%
12/09 18:04 19:53 109 30,3%
13/09 18:02 19:51 109 30,3%
14/09 18:00 19:49 109 30,3%
15/09 17:58 19:46 108 30,0%
16/09 17:56 19:44 108 30,0%
17/09 17:54 19:42 108 30,0%
18/09 17:52 19:40 108 30,0%
19/09 17:50 19:37 107 29,7%
20/09 17:48 19:35 107 29,7%
21/09 17:46 19:33 107 29,7%
22/09 17:44 19:31 107 29,7%
23/09 17:42 19:28 106 29,4%
24/09 17:40 19:26 106 29,4%
25/09 17:38 19:24 106 29,4%
26/09 17:36 19:22 106 29,4%
27/09 17:34 19:20 106 29,4%
28/09 17:32 19:18 106 29,4%
29/09 17:30 19:16 106 29,4%
30/09 17:28 19:13 105 29,2%
01/10 17:27 19:11 104 28,9%
02/10 17:25 19:09 104 28,9%
03/10 17:23 19:07 104 28,9%
04/10 17:21 19:05 104 28,9%
05/10 17:19 19:03 104 28,9%
06/10 17:17 19:01 104 28,9%
07/10 17:15 18:59 104 28,9%
08/10 17:13 18:57 104 28,9%
09/10 17:11 18:55 104 28,9%
10/10 17:09 18:53 104 28,9%
11/10 17:07 18:52 105 29,2%
12/10 17:05 18:50 105 29,2%
13/10 17:03 18:48 105 29,2%
14/10 17:01 18:46 105 29,2%
15/10 17:00 18:44 104 28,9%
16/10 16:58 18:42 104 28,9%
17/10 16:56 18:41 105 29,2%
18/10 16:54 18:39 105 29,2%
19/10 16:52 18:37 105 29,2%
20/10 16:51 18:36 105 29,2%
21/10 16:49 18:34 105 29,2%
22/10 16:47 18:32 105 29,2%
23/10 16:45 18:31 106 29,4%
24/10 16:44 18:29 105 29,2%
25/10 16:42 18:27 105 29,2%
26/10 16:40 18:26 106 29,4%
27/10 16:39 18:24 105 29,2%
28/10 16:37 18:23 106 29,4%
29/10 16:35 18:22 107 29,7%
30/10 16:34 18:20 106 29,4%
31/10 16:32 18:19 107 29,7%
01/11 16:31 18:17 106 29,4%
02/11 16:29 18:16 107 29,7%
03/11 16:28 18:15 107 29,7%
04/11 16:26 18:13 107 29,7%
05/11 16:25 18:12 107 29,7%
06/11 16:23 18:11 108 30,0%
07/11 16:22 18:10 108 30,0%
08/11 16:21 18:09 108 30,0%
09/11 16:19 18:08 109 30,3%
10/11 16:18 18:07 109 30,3%
11/11 16:17 18:06 109 30,3%
12/11 16:15 18:05 110 30,6%
13/11 16:14 18:04 110 30,6%
14/11 16:13 18:03 110 30,6%
15/11 16:12 18:02 110 30,6%
16/11 16:11 18:01 110 30,6%
17/11 16:10 18:00 110 30,6%
18/11 16:09 17:59 110 30,6%
19/11 16:08 17:58 110 30,6%
20/11 16:07 17:57 110 30,6%
21/11 16:06 17:56 110 30,6%
22/11 16:05 17:56 111 30,8%
23/11 16:04 17:55 111 30,8%
24/11 16:03 17:55 112 31,1%
25/11 16:03 17:54 111 30,8%
26/11 16:02 17:54 112 31,1%
27/11 16:01 17:53 112 31,1%
28/11 16:00 17:53 113 31,4%
29/11 16:00 17:53 113 31,4%
30/11 15:59 17:53 114 31,7%
01/12 15:59 17:52 113 31,4%
02/12 15:58 17:52 114 31,7%
03/12 15:58 17:52 114 31,7%
04/12 15:58 17:52 114 31,7%
05/12 15:57 17:52 115 31,9%
06/12 15:57 17:52 115 31,9%
07/12 15:57 17:51 114 31,7%
08/12 15:57 17:51 114 31,7%
09/12 15:57 17:52 115 31,9%
10/12 15:56 17:52 116 32,2%
11/12 15:56 17:52 116 32,2%
12/12 15:56 17:52 116 32,2%
13/12 15:57 17:52 115 31,9%
14/12 15:57 17:52 115 31,9%
15/12 15:57 17:52 115 31,9%
16/12 15:57 17:53 116 32,2%
17/12 15:57 17:53 116 32,2%
18/12 15:58 17:53 115 31,9%
19/12 15:58 17:54 116 32,2%
20/12 15:58 17:54 116 32,2%
21/12 15:59 17:55 116 32,2%
22/12 15:59 17:55 116 32,2%
23/12 16:00 17:56 116 32,2%
24/12 16:00 17:56 116 32,2%
25/12 16:01 17:57 116 32,2%
26/12 16:02 17:57 115 31,9%
27/12 16:02 17:58 116 32,2%
28/12 16:03 17:59 116 32,2%
29/12 16:04 18:00 116 32,2%
30/12 16:05 18:00 115 31,9%
31/12 16:06 18:01 115 31,9%
* 249 minutes et 69,2% pour la simulation d’un effet ECS permanent les nuits de la deuxième quinzaine de juin.
  
                 

Précédente Accueil     Remonter